Producten vergelijken
Vergelijk Cisco Small Business 300 Series Managed Switch SF300-24 door 1 van de alternatieve producten aan te klikken.
U kan tot maximaal 3 producten tegelijk vergelijken, wenst u 1 product te veranderen, gebruik dan de checkbox in de afbeelding om het product te de-selecteren.
Vergelijk product
Selecteer 2e product
Merk | Cisco |
Productbeschrijving | Cisco Small Business 300 Series Managed Switch SF300-24 |
Type apparaat | Switch - 24 poorten - L3 - Beheerd |
Type bijvoegsel | Desktop - 1U |
Poorten | 24 x 10/100 + 2 x Gigabit SFP-combinatie + 2 x 10/100/1000 |
MAC-adrestabelgrootte | 8K invoergegevens |
Routingprotocol | Statische IPv4-routing |
Protocol voor beheer op afstand | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, CLI |
Conformiteitsnormen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s |
Afmetingen (BxDxH) | 44 x 25,7 x 4,5 cm |
Gewicht | 3,1 Kg |
Garantie van de fabrikant | Levenslange beperkte garantie |
Prijs | € 179,24 In winkelwagen |
Laptop bestellen - Algemene voorwaarden - Sitemap